# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | জিডিপি - ৩৯,৭৬৫ বিলিয়ন টাকা (২০২১-২২)(সাময়িক)। মাথাপিছু আয় - ২,৮২৪ মার্কিন ডলার (২০২১-২২)(সাময়িক)। জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৫%(২০২১-২২)(সাময়িক)। | ২৮-০৫-২০২২ |
২ | ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় পরিসংখ্যান দিবস পালনের রূপরেখা | ১৭-০২-২০২২ |
৩ | ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) ওয়েবসাইটে প্রকাশ | ২৯-০৭-২০২১ |
৪ | রক্তের গ্রূপ অনুযায়ী নামের তালিকা | ২৭-১১-২০১৯ |
৫ | শুমারি কমিটি | ২৮-১০-২০১৯ |
৬ | পরিসংখ্যান আইন-২০১৩ | ২০-০৫-২০১৯ |
৭ | বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা-২০১৯ | ২০-০৫-২০১৯ |
৮ | তথ্য ও সেবা | ০১-০১-২০১৮ |
৯ | তথ্য ও সেবা প্রাপ্তিতে আমাদের তথ্য বাতায়নে প্রবেশ করুন। | ০৭-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস